| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 29 ppm1 |
|---|---|
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 7 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 20,000 頁 |
| 建議的每月頁面列印量 | 200 至 2,0006 |
| 列印技術 | 雷射 |
| 黑白列印品質(最佳) | 最高可達 600 x 600 dpi |
| 顯示螢幕 | 1.6" Icon LCD |
| 行動列印功能 | Apple AirPrint™ HP Smart 應用程式 通過 Mopria™ 認證 Wi-Fi® Direct 列印 |
| 無線功能 | 1 個內建 Wi-Fi 802.11b/g/n 連接埠 |
| 標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 連接埠 1 個快速乙太網路 10/100Base-TX 連接埠 1 個雙頻帶 (2.4/5.0GHz) 無線 802.11b/g/n 連接埠,使用 Bluetooth® 低功耗 |
| 相容的作業系統 | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey Linux |
| 記憶卡相容性 | 無 |
| 記憶體 | 64 MB |
| 最大記憶體 | 64 MB |
| 內部儲存設備 | 無 |
| 紙張處理輸入,標準 | 150 頁進紙匣 |
| 紙張處理輸出,標準 | 100 頁出紙匣 |
| 雙面列印 | 自動雙面列印 |
| 支援的紙材大小 | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
| 紙張類型 | 紙張(雷射、普通紙、粗面、牛皮紙)、信封、標籤、卡片紙、明信片 |
| 掃描器類型 | 平台式、ADF |
| 光學掃描解析度 | 可達 600 dpi |
| 掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 公釐 |
| 雙面 ADF 掃瞄功能 | 無 |
| 自動文件送稿機容量 | 標準,40 張 |
| 複印速度(黑白、一般品質、A4) | 可達 29 cpm |
| 影印解析度(黑白內文) | 最高可達 600 x 600 dpi |
| 影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
| 生態標章 | EPEAT® Silver |
| 符合 Blue Angel 規定 | 是,Blue Angel DE-UZ 219 —僅在使用原裝 HP 耗材時確保使用 |
| 永續性影響規格 | 不含水銀 |
| 操作溫度範圍 | 15 至 32.5ºC |
| 建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 418.0 x 308.0 x 294.4 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 418.0 x 467.6 x 452.8 公釐 |
| 重量 | 9.5 公斤 |
| 製造商保固 | 1 年有限保固 |




