| 功能 | 列印、影印、掃瞄、傳真 |
| 支援多工作業 | 是 |
| 黑白列印速度 (ISO) | 高達 22 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 18 ppm |
| 黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 34 ppm |
| 彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 34 ppm |
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 22 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 18 ppm |
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 9 秒 |
| 彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 10 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 可達 30,000 頁 |
| 建議的每月頁面列印量 | 250 至 1500 |
| 使用者人數 | 1-3 個使用者 |
| 列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
| 內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 增強版 |
| 黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi |
| 彩色列印品質 (最佳) | 最高達 4800 x 1200 最佳化 dpi,使用 HP 進階相紙,1200 x 1200 dpi 輸入 |
| 處理器速度 | 1.2 GHz |
| 支援列印語言 | HP PCL 3 GUI、HP PCL 3 Enhanced |
| 顯示螢幕 | 2.65 英寸 (6.75 公分) LCD 採用 TouchSmart 外框 |
| 列印色彩 | 是 |
| 墨水匣數量 | 4 個 (黑、青、洋紅、黃各 1 個) |
| 自動紙張感應器 | 無 |
| Mac 相容 | 是 |
| HP ePrint 功能 | 是 |
| 行動列印功能 | HP ePrint 雲端行動列印; Apple AirPrint™; Mopria™ 認證; 無線直捷列印; Google Cloud Print™ |
| 無線功能 | 是,內建 WiFi 802.11 b/g/n |
| 標準連線 | 1 個 USB 2.0 連接埠,並且與 USB 3.0 裝置相容; 1 個主機 USB 連接埠; 1 個乙太網路連接埠; 1 個無線 802.11b/g/n 連接埠; 2 個 RJ-11 數據機連接埠 |
| 選擇連線 | 無 |
| 網路功能就緒 | 標準 (內建 Ethernet,WiFi 802.11b/g/n) |
| 最低系統需求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7: 32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer。 Windows Vista: (僅限 32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元): 任何 Intel Pentium II、Celeron 或 233 MHz 相容處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8 |
| Macintosh 最低系統需求 | OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、1 GB 硬碟; 網際網路; USB |
| 相容的作業系統 | 不支援 Windows® XP (64 位元) 和 Windows Vista® (64 位元)4(Windows 10 (32 位元和 64 位元)、Windows 8.1 (32 位元和 64 位元)、Windows 8 (32 位元和 64 位元)、Windows 7 (32 位元和 64 位元)、Windows Vista (32 位元和 64 位元)、Windows XP (32 位元) (Professional 和 Home Edition);Mac OS X v 10.8、v 10.9、v 10.10、v 10.11 或 v 10.12;Linux (如需詳細資訊,請參閱 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)) |
| 相容的網路作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista (32 位元)、Windows XP SP3 (32 位元); OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks |
| 標準記憶體 | 512 MB |
| 最大記憶體 | 512 MB |
| 記憶體插槽 | 不支援 |
| 記憶卡相容性 | 支援隨身碟 |
| 紙張處理輸入,標準 | 250 張進紙匣,250 張一般紙張紙匣, |
| 紙張處理輸入,選購 | 無 |
| 進紙量 | 高達 250 頁 |
| 最大輸入容量(紙張) | 最多 500 張 |
| 紙張處理輸出,標準 | 75 張出紙匣 |
| 出紙量 | 最多 75 張 |
| 最大輸出容量(紙張) | 最高 A 尺寸 75 張,最高 B 尺寸 50 張 |
| 已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
| 雙面列印 | 自動 |
| 標準紙匣數量 | 2 |
| 最大紙匣數量 | 高達 2 |
| 信封進紙器 | 無 |
| 最大進紙容量 (信封) | 高達 30 |
| 支援的紙材大小 | A4;A5;A6;B5(JIS);信封 (DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4);卡片 (Hagaki、Ofuku Hagaki);A3 |
| 自訂素材尺寸 | 紙匣 1: 76 x 127 至 297 x 420 公釐; 紙匣 2: 210 x 297 至 297 x 420 公釐 |
| 紙張類型 | 普通紙; HP EcoFFICIENT; HP 高級霧面簡報紙 120 克; HP 光面三摺型錄紙 180 克; HP 霧面型錄紙 180 克; HP 光面型錄紙 180 克; HP 進階相紙; Light 60-74 克 |
| 建議的紙材重量 | 60 至 105 g/m² |
| 無邊界列印 | 是 (最高 A3/11 x 17 英吋) |
| 掃描器類型 | 平台式、ADF |
| 掃描檔案格式 | 軟體支援的掃描檔案種類: Bitmap (.bmp),JPEG (.jpg),PDF (.pdf),PNG (.png),Rich Text (.rtf),Searchable PDF (.pdf),Text (.txt),TIFF (.tif) |
| 光學掃描解析度 | 可達 1200 dpi |
| 位元深度 | 24 位元 |
| 掃描尺寸 (最大) | 297 x 432 公釐 |
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 雙面 (雙面): 210 x 297 公釐; 單面: 216 x 356 公釐 |
| 自動文件送稿機容量 | 標準,35 頁 |
| 數位傳送標準功能 | 掃描至 PC; 掃描至記憶裝置; 掃瞄至電子郵件 |
| 支援的檔案格式 | PDF; TIFF; JPEG |
| 掃描速度 (一般,A4) | 單面: 最高 8/6 ipm (黑白/彩色 200 ppi); 雙面: 最高 14/11 ipm (黑白/彩色 200 ppi) |
| 黑白影印速度 (最大,A4) | 可達 33 cpm |
| 彩色影印速度 (最大,A4) | 高達 31 cpm |
| 黑白影印速度 (ISO) | 高達 18 cpm |
| 彩色影印速度 (ISO) | 高達 13 cpm |
| 影印解析度(黑白內文) | 可達 600 dpi |
| 影印解析度(黑白圖片) | 可達 600 dpi |
| 影印解析度 (彩色文字與圖片) | 可達 600 dpi |
| 影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
| 最大影印數量 | 最多 99 份 |
| 影印機設定值 | 份數; 大小; 品質; 紙匣選擇; 較淺/較深; 紙張大小; 調整大小; 紙張類型; 雙面; ID 影印、自動分頁; 裝訂邊距; 增強功能; 裁剪; 影印預覽 |
| 傳真 | 是,彩色 |
| 傳真發送速度 | 每頁 4 秒 |
| 傳真數據機速度 | 可達 33.6 kbps |
| 傳真儲存容量 | 高達 100 頁 |
| 黑白傳真解析度 (最佳) | 可達 300 x 300 dpi |
| 傳真廣播位置 | 無 |
| 傳真快速撥號,最大號碼數 | 高達 99 個號碼 |
| 傳真自動重撥 | 是 |
| 延遲傳真發送 | 是 |
| 垃圾傳真過濾器 | 是; 需要來電者 ID |
| 傳真輪詢 | 是 |
| 傳真遠端擷取 | 無 |
| 傳真轉送 | 是 |
| 支援的傳真 PC 介面 | 是; 電腦傳真傳送和封存 |
| 電源 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC (+/- 10%),50/60 Hz |
| 電源供應器種類 | 內部 (內建的) 通用電源供應器 |
| 電源消耗量 | 最大 37 瓦、0.20 瓦 (手動關機)、6.5 瓦 (待機)、1.47 瓦 (休眠) |
| 一般用電量 (TEC) 數據 | 0.398 千瓦時/週 |
| 能源效率 | ENERGY STAR® 認證; EPEAT® Silver |
| 取得 ENERGY STAR 認證 | 是 |
| 操作溫度範圍 | 5 至 40ºC |
| 作業濕度範圍 | 20% 至 80% RH |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 584 x 466.9 x 383.3 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 584 x 712.8 x 383.3 公釐 |
| 重量 | 19.5 公斤 |
| UPC 編號 | (A80) 889894812667; (AB0) 889894812704; (AB1) 889894812711; (AB2) 889894812728; (ABJ) 889894812780; (ABT) 889894812681; (AC4) 889894812643; (AC8) 889894812650; (ACJ) 889894812735; (ACQ) 889894812698; (AK3) 889894812742; (AKH) 889894812636; (AKY) 889894812629; (B1H) 889894812605; (BEG) 889894812759; (BGM) 889894812766 |
| 包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 668 x 545 x 487 公釐 |
| 包裝重量 | 24.45 公斤 |
| 每條板數量 | 10 |
| 條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 1220 x 1015 x 2562 公釐 |
| 條板重量 | 261 公斤 |
| 原始國家 | 中國製造 |
| 包裝內容 | HP OfficeJet Pro 7740 寬幅多功能一體印表機;HP 955 Setup OfficeJet 黑色墨水匣(約 1000 頁);HP 955 Setup OfficeJet CMY 墨水匣(約 540 頁);法規傳單;電源線;設定海報;入門指南 [如需墨水容量和頁面列印量資訊,請造訪 http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| 更換碳粉匣/墨水匣 | 北美: HP 952 黑色墨水匣 (約 1000 頁); HP 952 CMY 墨水匣 (約 700 頁); HP 952XL 黑色墨水匣 (約 2000 頁); HP 952XL CMY 墨水匣 (約 1600 頁); HP 956XL 黑色墨水匣 (約 3000 頁); 歐洲、中東及非洲: HP 953 黑色墨水匣 (約 1000 頁); HP 953 CMY 墨水匣 (約 700 頁); HP 953XL 黑色墨水匣 (約 2000 頁); HP 953XL CMY 墨水匣 (約 1600 頁); HP 957XL 黑色墨水匣 (約 3000 頁); 拉丁美洲: HP 954 黑色墨水匣 (約 1000 頁); HP 954 CMY 墨水匣 (約 700 頁); HP 954XL 黑色墨水匣 (約 2000 頁); HP 954XL CMY 墨水匣 (約 1600 頁); HP 958XL 黑色墨水匣 (約 3000 頁); 亞太地區: HP 955 黑色墨水匣 (約 1000 頁); HP 955 CMY 墨水匣 (約 700 頁); HP 955XL 黑色墨水匣 (約 2000 頁); HP 955XL CMY 墨水匣 (約 1600 頁); HP 959XL 黑色墨水匣 (約 3000 頁); |
| 內附軟體 | HP Dropbox、HP Google Drive、Microsoft DotNet |
| 保固 | 1年有限保固(送回 HP/經銷商 - 更換機器) |




