| 功能 | 列印、影印、掃瞄、傳真 |
| 支援多工作業 | 是 |
| 黑白列印速度 (ISO) | 高達 20 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 10 ppm |
| 黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 29 ppm |
| 彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 25 ppm |
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 20 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 10 ppm |
| 雙面列印速度 (A4) | 高達 10 ipm |
| 雙面列印速度 (A4) | 最高 7 張圖像/分鐘 |
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 13 秒 |
| 彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 快達 17 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 可達 20,000 頁 (工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。此值可用於與其他相關 HP Color InkJet 裝置比較產品耐用性。) |
| 建議的每月頁面列印量 | 最高可達 800 頁 |
| 使用者人數 | 1-5 個使用者 |
| 列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
| 內含印表機驅動程式 | HP PCL3 GUI |
| 黑白列印品質(最佳) | 1200 x 1200 轉換 dpi |
| 彩色列印品質 (最佳) | 最高 4800 x 1200 最佳化 dpi (使用 HP 進階相紙、1200 x 1200 輸入 dpi) |
| 處理器速度 | 1.2 GHz |
| 支援列印語言 | HP PCL3 GUI |
| 顯示螢幕 | 2.7 吋 (6.86 公分) 電容式觸控螢幕 CGD |
| 列印色彩 | 是 |
| 墨水匣數量 | 4 個 (黑、青、洋紅、黃各 1 個) |
| 自動紙張感應器 | 無 |
| Mac 相容 | 是 |
| 印表機管理 | 內嵌式 Web 伺服器 |
| 行動列印功能 | Apple AirPrint™;Wi-Fi® Direct 列印;經 Mopria™ 認證;HP Smart |
| 無線功能 | 是,內建 WiFi 802.11 a/b/g/n |
| 標準連線 | 1 個乙太網路連接埠;1 個無線 802.11 a/b/g/n;1 個 RJ-11 傳真接口 |
| 最低系統需求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer |
| Macintosh 最低系統需求 | OS X v10.11 El Capitan;macOS Sierra v10.12(舊稱 OS X);macOS High Sierra v10.13;macOS Mojave v10.14;1.5 GB 硬碟;網際網路存取 |
| 相容的作業系統 | Windows 10/8.1/8/7、Windows Server 2008 R2 64 位元、Windows Server 2008 R2 64 位元 (SP1)、Windows Server 2012 64 位元、Windows Server 2012 R2 64 位元、Windows Server 2016 (不支援 Windows XP 與 Windows Vista) |
| 相容的網路作業系統 | Windows 10、8.1、8、7:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、Internet Explorer。OS X v10.11 El Capitan;macOS Sierra v10.12(舊稱 OS X);macOS High Sierra v10.13;1.5 GB 可用空間;網際網路存取 Linux(如需詳細資訊,請參閱 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| 標準記憶體 | 256 MB |
| 最大記憶體 | 256 MB DDR3 SDRAM |
| 紙張處理輸入,標準 | 225 頁進紙匣、35 頁 ADF |
| 進紙量 | 最多 225 張 |
| 最大輸入容量(紙張) | 最多 225 張 |
| 紙張處理輸出,標準 | 60 張出紙匣 |
| 出紙量 | 高達 60 頁 |
| 最大輸出容量(紙張) | 高達 60 頁 |
| 已完成的輸出處理 | 送紙 |
| 雙面列印 | 自動 (標準) |
| 標準紙匣數量 | 1 |
| 最大紙匣數量 | 1 |
| 信封進紙器 | 無 |
| 最大進紙容量 (信封) | 最多 10 個信封 |
| 支援的紙材大小 | A4、A5、A6、B5(JIS)、卡片(A4、Hagaki、Ofuku Hagaki);照片(13 x 18 公分、10 x 15 公分);信封(A2 C5、 C6、DL.Chou #3;Chou #4);8.5 x 13 吋 |
| 自訂素材尺寸 | 紙匣 1: 76.2 x 127 至 215.9 x 355.6 公釐 |
| 紙張類型 | 普通紙、HP 相紙、HP 霧面型錄或專業紙、HP 霧面簡報紙、HP 光面型錄或專業紙、其他相片噴墨紙、其他霧面噴墨紙、其他光面噴墨紙、厚型普通只、普通輕量/再生紙、HP 三折書冊紙、光面紙 |
| 建議的紙材重量 | 60 至 105 g/m² (普通紙); 220 至 280 g/m² (相紙); 75 至 90 g/m² (信封); 163 至 200 g/m² (卡片紙) |
| 支援的紙材重量 | 60 至 105 g/m² (普通紙); 220 至 280 g/m² (相紙); 75 至 90 g/m² (信封); 163 至 200 g/m² (卡片紙) |
| 無邊界列印 | 是,僅適用於相紙,最高 8.5 x 11 吋 (US letter)、210 x 297 公釐 (A4) |
| 掃描器類型 | 平台式、ADF |
| 掃描檔案格式 | JPG、BMP、TIFF、PDF、RTF、TXT、PNG |
| 光學掃描解析度 | 可達 1200 dpi |
| 位元深度 | 24 位元 |
| 掃描尺寸 (最大) | 215.9 x 297 公釐 |
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 215.9 x 355.6 公釐 |
| 自動文件送稿機容量 | 標準,35 頁 |
| 數位傳送標準功能 | 掃描到電腦 |
| 支援的檔案格式 | PDF; TIFF; JPEG |
| 掃描速度 (一般,A4) | 高達 8 頁/分鐘 (200 ppi,黑白)、3.5 頁/分鐘 (200 ppi,彩色) |
| 黑白影印速度 (最大,A4) | 可達 29 cpm |
| 彩色影印速度 (最大,A4) | 高達 23 cpm |
| 黑白影印速度 (ISO) | 高達 13 cpm |
| 彩色影印速度 (ISO) | 高達 7 cpm |
| 影印解析度(黑白內文) | 可達 600 dpi |
| 影印解析度(黑白圖片) | 可達 600 dpi |
| 影印解析度 (彩色文字與圖片) | 可達 600 dpi |
| 影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
| 最大影印數量 | 最多 99 份 |
| 影印機設定值 | 份數;雙面;較淺/較深;ID 影印;調整大小;品質;紙張大小;紙張類型;自動分頁;邊界移位;裁剪;影印預覽;增強功能 |
| 傳真 | 是,彩色 |
| 傳真發送速度 | 每頁 4 秒 (根據標準解析度,以標準 ITU-T 測試影像 #1 為基礎。 更複雜的頁面或更高的解析度會需要更長的時間,而且會占用更多記憶體。) |
| 傳真數據機速度 | Synaptics Troy 數據機;資料傳送速度最快可達 33.6kbps |
| 傳真儲存容量 | 高達 100 頁 |
| 黑白傳真解析度 (最佳) | 可達 300 x 300 dpi |
| 傳真廣播位置 | 20 |
| 傳真快速撥號,最大號碼數 | 高達 99 個號碼 |
| 傳真自動重撥 | 是 |
| 延遲傳真發送 | 是 |
| 垃圾傳真過濾器 | 是,需 Caller ID |
| 傳真輪詢 | 無 |
| 傳真轉送 | 是 |
| 支援的傳真 PC 介面 | 是,PC 傳真發送與檢索 |
| 電源 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC (+/- 10%),50/60 Hz |
| 電源供應器種類 | 內部 (內建的) 通用電源供應器 |
| 電源消耗量 | 最大 21 瓦 (列印),5.80 瓦 (準備就緒),1.00 瓦 (休眠),0.08 瓦 (手動關機)3 |
| 一般用電量 (TEC) 數據 | 0.20 千瓦時/週 |
| 取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
| 操作溫度範圍 | 5 至 40°C |
| 作業濕度範圍 | 相對濕度 20% 至 75% |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 460 x 341.2 x 234 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 460 x 511.25 x 233 公釐 |
| 重量 | 8.2 公斤 |
| 包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 506 x 298 x 408 公釐 |
| 包裝重量 | 10.4 公斤 |
| 每條板數量 | 美洲地區:48;歐洲、中東及非洲地區:30;亞太地區:40 |
| 條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 美洲地區:1200 x 1000 x 2196 公釐;歐洲、中東及非洲地區:1200 x 1000 x 2196 公釐;亞太地區:1219 x 1016 x 2192 公釐 |
| 條板重量 | 美洲地區:521 公斤;歐洲、中東及非洲地區:334 公斤;亞太地區:438 公斤 |
| 原始國家 | 泰國製產品 |
| 包裝內容 | HP OfficeJet Pro 8020 All-in-One 印表機;HP 915 Setup 黑色墨水匣;HP 915 Setup 青色墨水匣、HP 915 Setup 洋紅色墨水匣、HP 915 Setup 黃色墨水匣;使用指南;設定海報;電源線 [如需墨水容量和列印張數資訊,請造訪 hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| 內附線材 | 無,請另外購買 (USB) 纜線及 (電話) 線 |
| 更換碳粉匣/墨水匣 | HP 915 黑色原廠墨水匣(約 300 頁)3YM18A;HP 915 青色原廠墨水匣 3YM15A;HP 915 洋紅色原廠墨水匣 3YM16A;HP 915 黃色原廠墨水匣 3YM17A(CMY 複合列印量約 315 頁);HP 915XL 黑色原廠墨水匣(約 825 頁)3YM22A;HP 915XL 青色原廠墨水匣 3YM19A;HP 915XL 洋紅色原廠墨水匣 3YM20A;HP 915XL 黃色原廠墨水匣 3YM21A(CMY 複合列印量約 825 頁);HP 919XL 黑色原廠墨水匣(約 1,500 頁)3YM23A.實際列印量可能因列印頁內容與其他因素而大有不同。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| 內附軟體 | HP 印表機軟體、耗材線上購買 |
| 保固 | 1 年有限硬體保固; 24 小時全年無休的網路支援; 在保固期間內提供營業時間電話支援 |




